| Monday | 9:00am - 7:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 7:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 7:00pm |
| Thursday | 9:00am - 7:00pm |
| Friday | 9:00am - 5:00pm |
| Saturday | 9:00am - 5:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:00pm |
| Thursday | 7:30am - 5:00pm |
| Friday | 7:30am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:00pm |
| Thursday | 7:30am - 5:00pm |
| Friday | 7:30am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$52,343.00 x 84 months @ 0% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $0.00). Plus HST and license.
$52,343.00 x 84 months @ 0% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $0.00). Plus HST and license.
$52,343.00 x 36 months @ 0.49% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $615.54). Plus HST and licence.
$52,343.00 x 36 months @ 0.49% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $615.54). Plus HST and licence.