| Monday | 9:00am - 7:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 7:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 7:00pm |
| Thursday | 9:00am - 7:00pm |
| Friday | 9:00am - 5:00pm |
| Saturday | 9:00am - 5:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:00pm |
| Thursday | 7:30am - 5:00pm |
| Friday | 7:30am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:00pm |
| Thursday | 7:30am - 5:00pm |
| Friday | 7:30am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$31,643.00 x 84 months @ 5.49% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $6,501.67). Plus HST and license.
$31,643.00 x 84 months @ 5.49% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $6,501.67). Plus HST and license.
$31,643.00 x 36 months @ 6.49% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $5,136.34). Plus HST and licence.
$31,643.00 x 36 months @ 6.49% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $5,136.34). Plus HST and licence.